Programa de Tarifas
Programa de Tarifas Revisado 06/01/25
Tipo | Monto |
---|---|
Saldo Inferior al Mínimo de $25.00 | $5.00 / Trimestre |
Cuenta Advantage Checking | $6.95 / Mes; exento para menores de 18 años y mayores de 61 años, y para saldos superiores a $5,000.00 |
Servicio de Cuenta de Negocios (Business Checking) | $10.00 / Mes |
Estado de Cuenta en Papel | $3.00 / Mes; exento para menores de 18 años |
Cheques Depositados: Devueltos Sin Pago Devueltos de Terceros | $29.00 / Por artículo $10.00 / Por artículo |
Artículo en Cobro | $15.00 Mínimo; pueden aplicar cargos adicionales en artículos extranjeros |
Orden de Pago / Artículo Devuelto (Stop Payment / Returned Item) | $25.00 / Por artículo |
Sobregiro / Fondos Insuficientes (NSF) | $29.00 / Por artículo |
Privilegio de Sobregiro | $29.00 / Por artículo |
Transferencia por Sobregiro desde Ahorros (Share) | $5.00 / Cada una |
Impresión de Cheques | Precios Varían según el Proveedor |
Cheques Temporales | $2.00 por 4 |
Cheque de Caja | $3.00 / Cheque; $0.50 para mayores de 61 años |
Giro Postal (Money Order) | $2.00 / Artículo; $0.50 para mayores de 61 años |
Cupón de Préstamo | $5.00 / Año |
Tarjeta de Regalo VISA® | $3.50 / Tarjeta |
VISA® Travel Money | $7.95 |
Red de Cajeros Automáticos (ATM) | $2.00 / Transacción o Consulta (en cajeros no pertenecientes a Frontier) |
Pago de Facturas (Bill Pay) | Consulte la Divulgación de Bill Pay por separado |
Reposición de Tarjeta | $10.00 / Tarjeta |
Cierre de Cuenta | $25.00 dentro de los 90 días posteriores a la apertura |
Reapertura de Cuenta | $25.00 / Cuenta |
Investigación de Cuenta | $35.00 / Hora, mínimo 1 hora |
Retiros Anticipados de Cuenta Club Navideña | $5.00 / Retiro |
Máquina Contadora de Monedas | 8.00% del Monto; exento para menores de 12 años |
Copia de Estado de Cuenta | $5.00 / Estado de cuenta |
Escheat | $50.00 |
Proceso Legal – Embargos / Gravámenes | $15.00 / Por artículo |
Envío Nocturno: Estándar/Prioritario o Sábado | $40.00/$50.00 |
Correo Devuelto (Después de dos ciclos de estados de cuenta) | $10.00 / Mes |
Pago de Préstamo por Teléfono de Terceros | $10.00 |
Western Union | $40.00 / Transferencia |
Western Union - Internacional | $40.00 / Transferencia más Costos Administrativos |
Transferencia Bancaria (Wire Transfer): Entrante | $5.00 / Transferencia |
Transferencia Bancaria (Wire Transfer): Saliente | $25.00 / Transferencia |
Transferencia Bancaria (Wire Transfer): Saliente Internacional | $50.00 / Transferencia (en Moneda de EE.UU. o Extranjera) |
Notario para No Miembros | $10.00 (exento para personal militar en servicio activo) |
Préstamos: | |
Cargo por Originación – Consumo | El menor entre el 2.00% del Monto del Préstamo o $300.00 |
Cargo por Originación – HELOC / HEIL | $295.00 |
Cargo por Originación – Hipotecario | $995.00 |
Cargo por Originación – Construcción de Vivienda | 0.50% del Monto del Préstamo |
Cargo por Originación – Terreno | 1.00% del Monto del Préstamo |
Modificación de Préstamo Hipotecario | 1.00% del Monto del Préstamo |
Liberación Parcial/Subordinación de Préstamo Hipotecario | $195.00 |
Liberación de Préstamo Hipotecario | $30.00 |
*APR = Tasa de Porcentaje Anual. Las tasas están sujetas a aprobación de crédito y pueden cambiar sin previo aviso. La cooperativa de crédito determinará su tasa en función de su historial crediticio, términos específicos del préstamo, método de pago y garantía. El monto total financiado debe cumplir con las pautas específicas. El sistema de tasas basadas en el riesgo no aplica a préstamos garantizados por acciones o certificados de acciones. Comuníquese con la cooperativa de crédito para obtener todos los detalles.