Tasas de préstamos al consumidor
Tasas efectivas a partir del 2 de octubre de 2025
Prestamos para Vehículos
| Tipo de préstamo | Plazo Máximo (meses) | APR (desde)* |
|---|---|---|
| 2021 y más nuevos o anteriormente sin titulo | Hasta 42 | 4.52% |
| 2021 y más nuevos o anteriormente sin titulo | 43 - 54 | 6.02% |
| 2021 y más nuevos o anteriormente sin titulo | 55 - 66 | 6.02% |
| 2021 y más nuevos o anteriormente sin titulo | 67 - 84 | 7.27% |
| 2021 y más nuevos o anteriormente sin titulo | 85 - 96 | 8.52% |
| 2015 - 2020 | Hasta 42 | 5.52% |
| 2015 - 2020 | 43 hasta 54 | 7.02% |
| 2015 - 2020 | 55 hasta 66 | 7.02% |
| 2015 - 2020 | 67 hasta 84 | 8.27% |
| 2015 - 2020 | 85 hasta 96 | 9.52% |
| 2014 y más antiguos | Hasta 42 | 8.52% |
| 2014 y más antiguos | 43 hasta 54 | 10.02% |
| 2014 y más antiguos | 55 hasta 66 | 10.02% |
Préstamos Garantizados por Acciones
Préstamos No Garantizados
| Tipo de préstamo | Plazo Máximo (meses) | APR* (desde) |
|---|---|---|
| Firma | Hasta 42 | 9.5% |
| Firma | 43 hasta 54 | 10.00% |
| Firma | 55 hasta 66 | 11.00% |
| Línea de crédito | - | 10.00% |
| Tarjeta de crédito | - | 9.75% |
Préstamos con Garantía Hipotecaria
¡Contacte a Phil Parsons o Candayce Johnson sus oficiales de prestamos hipotecarios para obtener las tasas más actualizadas de préstamos sobre el valor de la vivienda!
Préstamos Hipotecarios (1st Mortgages)
¡Contacte a Phil Parsons o Candayce Johnson sus oficiales de prestamos hipotecarios para obtener las tasas más actualizadas de préstamos con garantía hipotecaria!
Tasas de Ahorro
Cuentas de ahorro
Tasas efectivas a partir del 30 septiembre de 2025
| Tipo | Saldo Mínimo | APY** |
|---|---|---|
| Ahorros Regulares | Saldo mínimo de $25.00 | 0.20% |
| Cuenta Corriente Advantage | Saldo mínimo de $500.00 | 0.25% |
| Club de Navidad | Sin saldo mínimo | 0.25% |
Certificados
Saldo mínimo de $500.00 – Tasas efectivas a partir del 3 de octubre de 2025
| Tipo | Plazo | APY** |
|---|---|---|
| Certificado Regular | 3 Meses | 2.90% |
| Certificado Regular | 6 Meses | 3.20% |
| Certificado Regular | 9 Meses | 3.05% |
| Certificado Regular | 12 Meses | 3.60% |
| Certificado Regular | 18 Meses | 2.80% |
| Certificado Regular | 24 Meses | 3.00% |
| Certificado Regular | 36 Meses | 3.00% |
| Certificado Regular | 48 Meses | 2.75% |
| Certificado Regular | 60 Meses | 2.85% |
| Certificado Jumbo - $25,000 para abrir | 12 Meses | 3.70% |
| Certificado Jumbo - $50,000 para abrir | 12 Meses | 3.80% |
Certificados IRA
Saldo mínimo de $500.00 – Tasas efectivas a partir del 3 de octubre de 2025
| Tipo | APY** |
|---|---|
| 12 Meses | 3.60% |
| 24 Meses | 3.00% |
| 36 Meses | 3.00% |
| 48 Meses | 2.75% |
| 60 Meses | 2.85% |