Tasas de préstamos al consumidor
Tasas efectivas a partir del 1 de abril de 2025
Prestamos para Vehículos
Tipo de préstamo | Plazo Máximo (meses) | APR (desde)* |
---|---|---|
2021 y más nuevos | Hasta 42 | 5.00% |
2021 y más nuevos | 43 - 54 | 6.50% |
2021 y más nuevos | 55 - 66 | 6.50% |
2021 y más nuevos | 67 - 84 | 7.75% |
2021 y más nuevos | 85 - 96 | 9.00% |
2015 - 2020 | Hasta 42 | 6.00% |
2015 - 2020 | 43 hasta 54 | 7.50% |
2015 - 2020 | 55 hasta 66 | 7.50% |
2015 - 2020 | 67 hasta 84 | 8.75% |
2015 - 2020 | 85 hasta 96 | 10.00% |
2014 y más antiguos | Hasta 42 | 9.00% |
2014 y más antiguos | 43 hasta 54 | 10.50% |
2014 y más antiguos | 55 hasta 66 | 10.50% |
Préstamos Garantizados por Acciones
Préstamos No Garantizados
Tipo de préstamo | Plazo Máximo (meses) | APR* (desde) |
---|---|---|
Firma | Hasta 42 | 9.25% |
Firma | 43 hasta 54 | 9.75% |
Firma | 55 hasta 66 | 10.75% |
Línea de crédito | - | 9.75% |
Tarjeta de crédito | - | 9.75% |
Préstamos con Garantía Hipotecaria
¡Contacte a Phil Parsons o a nuestro amable departamento hipotecario para obtener las tasas más actualizadas de préstamos sobre el valor de la vivienda!
Préstamos Hipotecarios (1st Mortgages)
¡Contacte a Phil Parsons o a nuestro amable departamento hipotecario para obtener las tasas más actualizadas de préstamos con garantía hipotecaria!
Tasas de Ahorro
Cuentas de ahorro
Tasas efectivas a partir del 31 de marzo de 2025
Tipo | Saldo Mínimo | APY** |
---|---|---|
Ahorros Regulares | Saldo mínimo de $25.00 | 0.25% |
Cuenta Corriente Advantage | Saldo mínimo de $500.00 | 0.20% |
Club de Navidad | Sin saldo mínimo | 0.30% |
Certificados
Saldo mínimo de $500.00 – Tasas efectivas a partir del 24 de abril de 2025
Tipo | Plazo | APY** |
---|---|---|
Certificado Regular | 3 Meses | 2.50% |
Certificado Regular | 6 Meses | 3.30% |
Certificado Regular | 9 Meses | 3.20% |
Certificado Regular | 12 Meses | 4.00% |
Certificado Regular | 18 Meses | 3.00% |
Certificado Regular | 24 Meses | 3.00% |
Certificado Regular | 36 Meses | 2.90% |
Certificado Regular | 48 Meses | 3.00% |
Certificado Regular | 60 Meses | 3.00% |
Certificado Jumbo - $25,000 para abrir | 12 Meses | 4.10% |
Certificado Jumbo - $50,000 para abrir | 12 Meses | 4.20% |
Certificados IRA
Saldo mínimo de $500.00 – Tasas efectivas a partir del 18 de octubre de 2024
Tipo | APY** |
---|---|
12 Meses | 4.00% |
24 Meses | 3.00% |
36 Meses | 2.90% |
48 Meses | 3.00% |
60 Meses | 3.00% |